講習会の申込みは開催月の2ヵ月前の5日(土・日・祝祭日の場合はその翌日)より開始となります。
・◎印の酸欠については、受付開始日9:00からの電話受付のみとなります。日程は受付開始日の前日にHPに掲載されます。
・講習名をクリックすると講習概要が表示されます。
・カレンダーの日付(青字)をクリックすると、講習の詳細が開きますので、印刷(A4版)してご利用ください。
・各講習の申込が定員に達した場合、「締め切り」表示を行っていますが、表示までに時間差が生じます。
・「締め切り」表示がない場合でも満席になっている場合がありますのでご了承ください。
| 1月 | 2月 | 3月 | 令和8年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付開始日 | 1月5日 | 12月5日 | 1月5日 | 2月5日 | 3月5日 | 4月6日 | 5月7日 | 6月5日 | 7月6日 | 8月5日 | 9月7日 | 10月6日 | 11月5日 | 12月7日 | 1月6日 | ||||||
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 19~20 受付中 | 16〜17 | 11~12 | 27~28 | 15~16 | 10~11 | 18~19 | ||||||||||||||
| 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 20 | ||||||||||||||||||||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 21〜23 締め切り | 4~6 締め切り | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 有機溶剤作業主任者技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 28~29 締め切り | 18~19 受付中 | 21~22 | 2~3 | 17~18 | 26~27 | 21~22 | 4~5 | |||||||||||||
| 石綿作業主任者技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 5~6 締め切り | 9〜10 | 16~17 | 8~9 | 4~5 | ||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 22~24 | 2・4~5 | |||||||||||||||||||
| ガス溶接技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 5~6 | ||||||||||||||||||||
| フォークリフト運転技能講習 31時間 受講申込書:PDF / Excel | 16・20~23 締め切り | 13・17~20 締め切り | 6・10~13 受付中 | ①20・22~24 | ①8・12~14 ➁8・15・18・19 | ①5・9~11 | ①10・14~16 ➁10・22~24 | ①4・8~10 ②4・11・14・15 | ①2・6~9 | ①6・10~13 ②6・16~19 | ①4・8~11 | ①15・19~22 | ①12・16~19 | ①12・16~19 | |||||||
| 玉掛け技能講習 受講申込書:PDF / Excel | ①8~9・13 ➁8~9・14 ①締め切り ②中 止 | ①5~6・9 ➁5~6・10 ➀締め切り ②中 止 | ①18~19・23 ➁18~19・24 受付中 | ①1~2・3 ➁1~2・6 | ①25~27 ➁25~26・29 | ①15~17 ➁15~16・19 | ①2~3・6 ➁2~3・8 | ①24~25・28 ➁24~25・30 | ①15~16・19 ➁15~16・21 | ①24~25・27 ➁24~25・30 | ①14~16 ➁14~15・18 | ①25~26・27 ➁25~26・29 | ①22・24~25 ➁22・24・26 | ①25~26・29 ➁25~26・31 | |||||||
| 床上操作式クレーン運転技能講習 受講申込書:PDF / Excel | 現在出張講習のみ実施中、ご希望の事業場等はお問い合わせください | ||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 令和8年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 自由研削といし取替え等業務特別教育(学科のみ) 受講申込書:PDF / Excel | 4 | ||||||||||||||||||||
| アーク溶接作業特別教育(学科のみ) 受講申込書:PDF / Excel | 10~11 | ||||||||||||||||||||
| フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)特別教育 受講申込書:PDF / Excel | 3 受付中 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(学科) 受講申込書:PDF / Excel | 現在出張講習のみ実施中、ご希望の事業場等はお問い合わせください | ||||||||||||||||||||
| 建築物石綿含有建材調査者講習(一般) 受講申込書:PDF | 24~25 受付中 | 19~20 | 18~19 | 17~18 | 16~17 | ||||||||||||||||
| 工作物石綿事前調査者講習 受講申込書:PDF | 26〜27 締め切り | 14~15 | 8~9 | 6~7 | 18~19 | ||||||||||||||||
| 化学物質管理者講習に準ずる講習(6時間) 受講申込書:PDF / Excel | 7 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 保護具着用管理責任者教育 受講申込書:PDF / Excel | 3 締め切り | 14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 安全衛生推進者養成講習 受講申込書:PDF / Excel | 12~13 | 29~30 | 15~16 | ||||||||||||||||||
| 衛生推進者養成講習 受講申込書:PDF / Excel | 12 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||
| 職長教育・安全衛生責任者教育 受講申込書:PDF / Excel | 17~18 受付中 | 9~10 | 20~21 | 9~10 | |||||||||||||||||
| 職長教育 受講申込書:PDF / Excel | 17~18 受付中 | 9~10 | 20~21 | 9~10 | |||||||||||||||||
| 安全管理者選任時研修 受講申込書:PDF / Excel | 10~11 受付中 | 14~15 | 17~18 | ||||||||||||||||||
| 熱中症予防管理者 受講申込書: PDF / Excel | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 令和8年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
・○印は開催日未定
・この予定表は会場や講師および申込状況等の都合により、変更することがございますので、あらかじめご了承願います。
・各種出張の講習も実施しておりますので、お問い合わせください。
・各事業場に赴いて、出張での講習でもお受けしています。出張講習のご希望がある場合はご相談ください。
・助成金申請に必要な受講時間の証明を行っています。
助成金申請については、奈良労働局 助成金センター(TEL:0742-35-6336)へお問合せください。
